基础信息
GMU-800系列是目前为数不多能胜任重型铣削加工的五轴联动加工中心,通过搭载德国高端主轴技术及高刚性大扭矩的齿轮传动A/C摇篮转台技术,结合精准分析及优化床身结构,轻松应对各种材质的高速、高效、高精的加工要求。




GMU-800系列是目前为数不多能胜任重型铣削加工的五轴联动加工中心,通过搭载德国高端主轴技术及高刚性大扭矩的齿轮传动A/C摇篮转台技术,结合精准分析及优化床身结构,轻松应对各种材质的高速、高效、高精的加工要求。
| 名称 | 单位 | GMU-750 | GMU-700D |
| 系统(控制单元) | HEIDENHAIN-iTNC640 | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 750/1150/550 | 750/1150/550 |
| A/C轴行程 | 度 | ±120/360 | +120/360 |
| 主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 150-700(此值为机械主轴,电主轴会有不同) | 150-700(此值为机械主轴,电主轴会有不同) |
| 工作台尺寸 | mm | φ630 | φ700 |
| 最大承重 | kg | 500 | 400 |
| 主轴 | |||
| 主轴(标配) | |||
| 主轴最高转速/锥柄 | rpm | 15000/HSK-A63 | 15000/HSK-A63 |
| 主轴功率(S1/S6-40%) | Kw | 18/22 | 18/22 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 57/70 | 57/70 |
| 进给系统 | |||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
| 最大切削进给率 | m/min | 20 | 20 |
| 加速度 | m/s2 | 0.8 | 0.8 |
| A/C轴快进速度 | RPM/min | 20/30 | 20/80(C轴DDR) |
| 额定扭矩A/C | N.m | 2080/990 | 2080/860 |
| 静止扭矩A/C | N.m | 3150/1295 | 3150/1570 |
| 刹车扭矩A/C | N.m | 5000/0 | 5000/3500 |
| 定位精度(GB17421.22000) | |||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 |
| 重复定位精度(GB17421.22000) | |||
| X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 |
| 自动换刀系统 | |||
| 刀具数 | Pcs | 24T | 24T |
| 换刀时间(刀-刀) | sec | 2.5S | 2.5S |
| 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大直径/相邻无刀 | mm | 60/φ120 | φ60/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 8 |
| 机床尺寸 | |||
| 机床总高 | mm | 3700 | 3700 |
| 占地面积(长X宽) | m㎡ | 4500x3200 | 4500x3200 |
| 机床净重 | kg | 15500 | 15500 |
| 电力需求 | kw | 50 | 55 |

