基础信息
GMU-600为天车龙门结构,三轴运动置于底座上,远离切削区域,一体式底座综合刚性高摇篮转台简支于底座上,力流短,承载能力高,Z轴为高响应气压平衡,有效减轻丝母动负荷,降低温升,延长丝杠寿命,Y轴为四条35mm高刚性滚柱导轨支承,实现出色的动态性能及精度保持性。



GMU-600为天车龙门结构,三轴运动置于底座上,远离切削区域,一体式底座综合刚性高摇篮转台简支于底座上,力流短,承载能力高,Z轴为高响应气压平衡,有效减轻丝母动负荷,降低温升,延长丝杠寿命,Y轴为四条35mm高刚性滚柱导轨支承,实现出色的动态性能及精度保持性。
| 名称 | 单位 | GMU-600 |
| 系统(控制单元) | HEIDENHAIN-iTNC640(可选西门子840D) | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 600/910(含换刀行程)/450 |
| A/C轴行程 | 度 | ±120/360 |
| 工作台至主轴鼻端距离 | mm | 120-570 |
| 工作台尺寸 | mm | 500 |
| 最大承重 | kg | 300 |
| 主轴 | ||
| 主轴(标配) | ||
| 主轴最高转速/锥柄 | rpm | 16000HSK-A63 |
| 主轴功率(S1/S6-25%) | KW | 25/27 |
| 扭矩(S1/S6-25%) |
N.m |
51/61 |
| 主轴(选配) |
|
|
| 主轴最高转速/锥柄 |
rpm |
20000HSK-A63 |
| 主轴功率(S1/S6-25%) |
KW |
25/27 |
| 扭矩(S1/SMAX) |
N.m |
51/75 |
| 进给系统 | ||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 40/40/40 |
| 最大切削进给率 | m/min | 20 |
| A/C轴快进速度 | rpm | 20/80 |
| 定位精度/重复定位精度(ISO 10791-4 : 1998) | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.004 |
| Z | mm | 0.005/0.003 |
| A/C | ARCSEC | 5/4 |
| 自动换刀系 | ||
| 刀具数 | Pcs | 26T(32T、48T、60T) |
| 换刀时间(刀-刀) | sec | 5s |
| 刀具最大长度 | mm | 300 |
| 刀具最大直径/相邻无刀 | mm | φ80/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 机床尺寸 | ||
| 机床总高 | mm | 3100 |
| 占地面积(长X宽) | mm2 | 4900x3750 |
| 机床净重 | kg | 13000 |
| 电力需求 | kw | 35 |

